1 | Produktnamn | Pianotråd /Musiktråd |
2 | Material | Högkolstål (82B, T9A) |
3 | Storlek | 0,2-12 |
4 | Förpackning | I spolar, B60,Spool,Z2 eller som kundens krav |
5 | Standard | JIS G 3510 |
6 | Ansökan | Vår eller rullande |
Pianotråd är ett slags fjädermaterial av höghållfast kolstål som kalldras efter blypatentering. Den vanliga formen är rund tråd. Pianotråd har hög draghållfasthet, elastisk gräns och utmattningsbeständighet. Den används ofta i små fjädermaterial. Pianotråden har ett strukturellt krav på kvalitet och prestanda. Förutom dragprovet måste det också ha torsions- och korrosionstätningar. Enligt syftet kan det delas in i: pianot som används vid tillverkning av olika viktiga fjädrar, pianot för olika mekaniska högspänningsfjädrar och ventilfjädrar .
Användning: Ståltråd för tillverkning av strängar, ventilfjädrar och högspänningsfjädrar.
Diameter | Pianotråd | Diameter | Pianotråd | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0,20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0,23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2,60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2,70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2,90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3,20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0,40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3,50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4,50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5,50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0,65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6,50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0,90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1,40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1,60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1,80 | 1860-2060 |
|
|
|
Vi följer klient 1:a, högsta kvalitet 1:a, ständiga förbättringar, ömsesidiga fördelar och win-win principer. När vi samarbetar med kunden ger vi kunderna högsta servicekvalitet. Etablerade goda affärsrelationer med hjälp av Zimbabwes köpare i verksamheten, vi har etablerat eget varumärke och rykte. Vid samma tidpunkt, helhjärtat välkomna nya och gamla framtidsutsikter till vårt företag för att gå till och förhandla småföretag.
Vi har avancerad produktionsteknik och strävar efter innovativa produkter. Samtidigt har den goda servicen stärkt det goda ryktet. Vi tror att så länge du förstår vår produkt måste du vara villig att bli partner med oss. Ser fram emot din förfrågan.